OROFLEX DRAG
Baixar ficha técnicaMangueira plana premium com grande resistência à abrasão, fabricada em poliuretano extrudado e com camada interna têxtil de 100% fibras de alta tenacidade
- Projetado e recomendado como mangueira de arrasto para transferência de chorume e esterco líquido, como linha de alimentação de irrigação, para sistemas de irrigação itinerantes, injeção de lodo, transferência de água salobra, transferência de águas residuais e para o transporte de fluidos compatíveis em geral (ver resistência química mesa).
- Comprimentos: Seções padrão de 100m (330 pés) e 200m (660 pés). Possibilidade de entrega de trechos mais longos mediante solicitação.
- Faixa de temperatura de serviço: -50°C (-58°F) a 65°C (150°F), com picos máximos de 80°C (175°F). Versões especiais para temperaturas mais altas e mais baixas disponíveis mediante solicitação.
- Cor: A cor padrão é laranja. Disponível em outras cores mediante pedido mínimo.
OROFLEX DRAG
Referência | Diâmetro interno nominal | Grossura | Pressão do trabalho | Pressão de ruptura | Resistência à tracção | Peso Nominal | Raio de curvatura à pressão de trabalho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetros | polegada | milímetros | polegada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/pé | m | pé | |
F556239A* | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13,100 | 28,900 | 1.45 | 0.97 | 1.75 | 5.74 |
F556240A* | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 1/6 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.60 | 1.08 | 1.80 | 5.91 |
F556241A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
F556238A* | 140 | 5 1/2 | 3.9 | 1/6 | 12 | 175 | 30 | 435 | 20,000 | 44,100 | 2.00 | 1.34 | 1.95 | 6.40 |
F556242A | 152 | 6 | 4.4 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25,000 | 55,100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
F556261A* | 178 | 7 | 4.6 | 1/6 | 11 | 160 | 28 | 400 | 33,600 | 74,100 | 2.90 | 1.95 | 2.05 | 6.73 |
*Tamanhos disponíveis mediante pedido mínimo.
OROFLEX EXTREME (1)
Referência | Diâmetro interno nominal | Grossura | Pressão do trabalho | Pressão de ruptura | Resistência à tracção | Peso Nominal | Raio de curvatura à pressão de trabalho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetros | polegada | milímetros | polegada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/pé | m | pé | |
F554239A | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13,100 | 28,900 | 1.50 | 1.01 | 1.90 | 6.23 |
F554242A | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.60 | 1.08 | 1.95 | 6.40 |
F556243A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18,000 | 39,700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
F556260A | 152 | 6 | 4.4 | 1/6 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25,000 | 55,100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
(1) A mangueira OROFLEX DRAG EXTREME é uma versão reforçada projetada para ambientes altamente abrasivos.
O diâmetro real destas mangueiras pode ser ligeiramente diferente do diâmetro nominal especificado nesta tabela, para que possam ser montadas corretamente com os acoplamentos. Para qualquer dúvida sobre a tolerância do diâmetro, entre em contato diretamente com seu distribuidor ou com a TIPSA.